4月19日現在、次の道路が通行止め・片側通行となっています。
お出かけの際は、お気を付けください。
※鳥井町の細田屋敷線と温泉津町の津渕横道線が解除になりました。
町名 | 市道名 | 通行規制 | 被害状況原因など | 復旧見通し |
---|---|---|---|---|
大田町 | 諏訪2号線 | 全面通行止 | 落石により倉庫が倒壊し、一部が市道上へ押し出された。落石発生部には、まだ危険な岩があるため通行規制が必要。 | 未定 |
出口4号線 | 全面通行止 | 落石により市道がふさがれており、通行規制が必要。 | 年度内 | |
川合町 | 川合水上線 | 全面通行止 | 土砂崩れによる崩土。上部が崩落する危険があるため通行規制が必要。 | 4月末 |
轟橋線 | 全面通行止 | 舗装面クラックの拡大。 | 年度内 | |
三瓶町志学 | 志学市街線 | 片側交互通行 | 道路中央部にクラックがあり、谷側の通行が危険なため規制が必要。 | 未定 |
下土居早水線 | 全面通行止 | スーパーの壁が落ち危険なため規制が必要。 | 未定 | |
三瓶町 多根 |
多根小豆原線 | 全面通行止 | 法面の亀裂により、崩壊の危険があるため規制が必要。 | 年度内 |
富山町 | 追以後線 | 全面通行止 | 舗装面クラック拡大。 | 6月末 |
波根町 | 大西柳瀬線 | 全面通行止 | 建物の塀が傾き、瓦が落ちる危険があるため規制が必要。 | 未定 |
江奥灘山線 | 全面通行止 | 終点側 飛石橋の橋台背面の沈下による段差のため規制が必要。 | 4月末 | |
久手町 | 寺前浜口線 | 全面通行止 | 建物の塀が傾き、倒壊の恐れがあるため規制が必要 | 未定 |
宮下線 | 全面通行止 | 倉庫が傾き、倒壊の恐れがあるため規制が必要。 | 未定 | |
鳥井町 | 細田屋敷線 | 解除 | ― | |
久利町 | 福原亀谷線 | 全面通行止 | 道路面陥没のため規制が必要。 | 年度内 |
祖式町 | 大原中郷線 | 全面通行止 | 道路への落石の危険があるため規制が必要。 | 年度内 |
温泉津町 | 津渕横道線 | 解除 | ― |
「大田市道路規制位置図4月19日11時現在」をダウンロードする(PDF:2.2MB)