友好都市「笠岡市」との交流促進助成金【交付実績】
友好都市笠岡市との交流促進助成金交付実績
(令和2年4月現在)
年度 | 事業名 | 団体名 | 概要・助成額 |
H17 | 少年サッカー交流事業 | 大田サッカークラブ | 10/1~2、 笠岡市内で開催された少年サッカー交流試合に参加。200,000円 |
H19 | 少年サッカー交流事業 | 大田サッカークラブ | 9/22~23、笠岡市内で開催された少年サッカー交流試合に参加。200,000円 |
H20 | 少年サッカー交流事業 | 大田サッカークラブ | 12/6~7、笠岡市内で開催された少年サッカー交流試合に参加。200,000円 |
H21 | 笠岡琴瑛会演奏会参加 | さわらびシンフォニックバンド (社会福祉法人放泉会) |
9/5~6、笠岡市民会館で開催された笠岡琴瑛会25周年記念演奏会に参加。150,000円 |
H21 | 笠岡琴瑛会演奏会参加 | 琴名流大正琴琴扇会 | 9/6、笠岡市民会館で開催された笠岡琴瑛会25周年記念演奏会に参加。50,000円 |
H22 | 少年サッカー交流事業 | 大田サッカークラブ | 8/14~15、笠岡遠征交流試合。150,000円 |
H22 | 芸能交流大会 | 大田町ことぶき会 | 11/1、笠岡市で開催された大会に招待され公演交流を実施。50,000円 |
H23 | 少年サッカー交流事業 | 大田サッカークラブ | 10/1~2、笠岡遠征交流試合。150,000円 |
H24 | 農産品消費情報交換 | JA石見銀山女性部 | 7/4、笠岡市JA女性部組織を訪問し、農産品の生産、加工、販売等について意見交換を実施。112,000円 |
H24 | 少年サッカー交流事業 | 大田サッカークラブ | 11/24~25、第6回笠岡ロータリークラブ杯に招待され遠征交流試合。150,000円 |
H25 | 少年サッカー交流事業 | 大田サッカークラブ | 11/23~24、第7回笠岡ロータリークラブ杯に招待され遠征交流試合。150,000円 |
H26 | 姉妹クラブ交流 | 大田ロータリークラブ | 5/11、笠岡市において姉妹クラブの笠岡ロータリークラブと交流.89,000円 |
H26 | 笠岡琴瑛会演奏会参加 | さわらびシンフォニックバンド | 7/12~13、笠岡市民会館で開催された笠岡琴瑛会30周年記念演奏会に参加。111,000円 |
H27 | 少年サッカー交流事業 | 大田サッカークラブ |
9/21~22、第9回笠岡ロータリークラブ杯に招待され遠征交流試合。 |
H27 | 老人クラブ運営等の研修会 | 大田市老人クラブ連合会 | 2/10、笠岡市において笠岡市老人クラブ連合会と意見交換。58,000円 |
H27 | スポーツ交流 | 大田市立第二中学校野球部保護者会 | 3/19~20、第二中学校野球部が笠岡市においてALL笠岡ドリームスと交流試合。100,000円 |
H28 | 少年サッカー交流事業 | 大田サッカークラブ | 8/13~14、第10回笠岡ロータリークラブ杯に招待され遠征交流試合。100,000円 |
H29 | 少年サッカー交流事業 | 大田サッカークラブ | 8/12~13、第11回笠岡ロータリークラブ杯に招待され、遠征交流試合を実施。100,000円 |
H30 | 少年サッカー交流事業 | 大田サッカークラブ | 9/22~23、第12回笠岡ロータリークラブ杯に招待され、遠征交流試合を実施。80,000円 |
R元 |
少年サッカー交流事業 |
大田サッカークラブ | 8/17~18、第13回笠岡ロータリークラブ杯に招待され、遠征交流試合を実施。70,000円 |